Kartio Art nr Näytä mallit Sulje
Kartio
| Osanro | Nimike | Materiaali | Ø1 | Ø2 | l | t | m(kg) |
| 3305 | Ø 76/50 | EPDM 3 | 50.8 | 76 | 50 | – | 0.14 |
| 3325 | Ø 76/50 | NBR 4 | 50.8 | 76 | 50 | – | 0.14 |
| 3197 | Ø 80/76 | Teräs 1 | 76 | 80 | 70 | 2.0 | 0.15 |
| 3306 | Ø 108/76 | EPDM 3 | 76 | 108 | 55 | – | 0.25 |
| 3326 | Ø 108/76 | NBR 4 | 76 | 108 | 55 | – | 0.25 |
| 3327 | Ø 108/100 | NBR 4 | 100 | 108 | 35 | – | 0.06 |
| 3307 | Ø 108/100 | EPDM 3 | 100 | 108 | 35 | – | 0.06 |
| 3308 | Ø 159/108 | EPDM 3 | 108 | 159 | 70 | – | 0.72 |
| 3328 | Ø 159/108 | NBR 4 | 108 | 159 | 70 | – | 0.72 |
1 Sinkillä päällystetty hiiliteräs, 1311..
2 Ruostumaton teräs SS2333/Luokka 1.4301/DIN X 5 CrNi 1810/UNSS30400/AFNOR Z 6 CN 18.09/ANSI 304/BS 304S15.
3 Kumi, EPDM
4 Kumi, NBR.
5 Vahvistettu spiraaliputki.
6 Vain ahtaisiin tiloihin.
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+358 9 682 4330
+358 9 682 43343