Katkaisulaikalle ja napalaikalle seuraavasti (N,K): Art nr Näytä mallit Sulje
| Hiomalaikan koko: |
Ø D (mm) | H (mm) | Liitäntä, Ø (mm) | Osanro |
| 4 ½" (115 mm) | 40-49 | 31-46 | 32 | 6676 |
| 5" (125 mm) | 40-45 | 31-46 | 32 | 6677** |
| 5" (125 mm) | 46-53 | 31-46 | 32 | 6678 |
| 7" (175 mm) | 62-65 & 74-77 | 31-51 | 38 | 6679 |
| 9"* | 112 | 37 | 38 | 6221* |
| 9" | 68 | 51 | 38 | 6202* |
| 9" | 74 | 54 | 38 | 6302* |
| 9" | 74 | 37 | 38 | 6349* |
| 9" | 50 | 47 | 38 | 6500* |
| 9" | 62 | 54 | 38 | 6416* |
| 9" | 62 | 50 | 38 | 6438* |
| 9" | 62 | 48 | 38 | 6555* |
| 9" | 65 | 40 | 38 | 6842* |
| 9" | 64 | 52 | 38 | 6427* |
| 9" | 58 | 54 | 38 | 6537* |
*Kun kiristysrenkaat on hitsattu imusuojiin.
* *Tietyissä Hitachi-koneissa on Ø40mm kartiomainen kaula. Niihin tarvitaan lisäksi alumiinirengas art. nro. 6270. Koneeseen asennetulla alumiinirenkaalla saadaan ØD = 50mm – valitse imusuojapaketti 5’’ N, K – Art. nro. 6678.
| Tekniset tiedot | Liitos | Q no | ∆ p nom |
| Pienet käsityökalut | ø32 mm | 150 m3/h | 3.5 kPa |
| Käsityökalut | ø38 mm | 200 m3/h | 3.5 kPa |
| Suuret käsityökalut, esim. 9" | |||
| laikat | ø38 mm | 250 m3/h | 5.0 kPa |
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+358 9 682 4330
+358 9 682 43343