Liitospanta Art nr Näytä mallit Sulje
Liitospanta
| Osanro | Nimike | Materiaali | Ø | l | t | m(kg) |
| 3077 | Ø 50 | EPDM3 | 50.8 | 65 | 4.5 | 0.2 |
| 307702 | Ø 50 | EPDM3 Ruostumaton | 50.8 | 65 | 4.5 | 0.2 |
| 3271 | Ø 50 | NBR4 | 50.8 | 65 | 4.5 | 0.2 |
| 3007 | Ø 76 | EPDM3 | 76 | 65 | 5.0 | 0.3 |
| 300702 | Ø 76 | EPDM3 Ruostumaton | 76 | 65 | 5.0 | 0.3 |
| 3272 | Ø 76 | NBR4 | 76 | 65 | 5.0 | 0.3 |
| 3031 | Ø 108 | EPDM3 | 108 | 65 | 5.5 | 0.4 |
| 303102 | Ø 108 | EPDM3 Ruostumaton | 108 | 65 | 5.5 | 0.4 |
| 3273 | Ø 108 | NBR4 | 108 | 65 | 5.5 | 0.4 |
| 3045 | Ø 159 | EPDM3 | 159 | 65 | 6.5 | 0.5 |
| 304502 | Ø 159 | EPDM3 Ruostumaton | 159 | 65 | 6.5 | 0.5 |
| 3274 | Ø 159 | NBR4 | 159 | 65 | 6.5 | 0.5 |
1 Sinkillä päällystetty hiiliteräs, 1311..
2 Ruostumaton teräs SS2333/Luokka 1.4301/DIN X 5 CrNi 1810/UNSS30400/AFNOR Z 6 CN 18.09/ANSI 304/BS 304S15.
3 Kumi, EPDM
4 Kumi, NBR.
5 Vahvistettu spiraaliputki.
6 Vain ahtaisiin tiloihin.
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+358 9 682 4330
+358 9 682 43343