Imuletku kumi
Imuletku kumi Art nr Näytä mallit Sulje
| Ø | Osanro Vakio | Kulumiskestävä |
| 152 | 2045 | 2045 |
| 102 | 2011 | |
| 76 | Kts. PU-letku | 2046 |
| Osanro | 2011 | 2046 | 2045 | ||
| Ainespaksuus mm | 1.6 | 4.0 | 6.0 | ||
| Taivutussäde | 150 | 125 | 600 | ||
| Paino kg/m | 1.2 | 1.4 | 4.8 | ||
| Lämpötila max °C | +90 | +90 | +90 | ||
| min °C | -40 | -40 | -30 | ||
| Letkun sisäpinta | antistaatt. kumi | antistaatt. kumi | antistaatt. kulutuskumi | ||
| kupariköysi | |||||
| Sisävahvike | kangaskudos teräskierre | kangaskudos teräskierre | kangaskudos, teräskierre | ||
| Putken ulkopinta | antistaatt. kumi | synteett. kumi | säänkestävä | ||
| antistaatt. kulutuskumi | |||||
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+358 9 682 4330
+358 9 682 43343